Smetana OB Run, Výsledky

2021-09-23


4. až 5. třída 5. A 14 kontrol
1 8352 luboš bárta   02:46
2 8362 jireš daniel   03:07 (+0:21)
3 8425 jan cihlář   03:19 (+0:33)
4 8369 teodor balák   03:25 (+0:39)
5 8367 matyáš studnička   03:31 (+0:45)
6 8516 jakub pokorný   03:36 (+0:50)
7 8375 schreibová františka   04:05 (+1:19)
8 8438 lucie pokorná   05:28 (+2:42)
9 8373 kateřina janáková   05:31 (+2:45)
10 8361 klára votrubová   06:05 (+3:19)
- 8421 viktorie zikešová   DISK
- 8372 johnová stella   DISK
- 8407 matyáš král   DISK
- 8386 damián kehler   DISK
- 8396 david sismilich   DISK
- 8403 michal pokorný   DISK
- 8357 martin neuman   DISK
- 8380 jan němec   DISK
- 8392 tadeáš holeček   DISK
- 8427 kunca šimon   DISK

4. až 5. třída 5. B 14 kontrol
1 8437 marek pytlík   03:34
2 8371 leontýna juřenová   04:53 (+1:19)
3 8425 alžběta beránková   05:07 (+1:33)
= 8407 viktorie nedvědová   05:07 (+1:33)
5 8453 patrície kančiová   05:30 (+1:56)
6 8357 tereza andrlová   05:52 (+2:18)
7 8399 anna libánková   06:00 (+2:26)
8 8352 mia zachová   06:03 (+2:29)
9 8373 amélie arnoldová   06:24 (+2:50)
- 8372 marek ramiš   DISK
- 8420 8420   DISK
- 8534 8534   DISK
- 8389 elen bartko   DISK
- 8381 david bada   DISK
- 8374 dominik nešpor   DISK
- 8358 veronik štěpánská   DISK

4. až 5. třída 5. C 14 kontrol
1 8367 daniel prochazka   04:09
2 8375 dorota mikolandova   04:16 (+0:07)
3 8427 tobias vaclavik   04:33 (+0:24)
4 8481 natalie blazkova   04:45 (+0:36)
5 8429 kristyn potmesilova   04:47 (+0:38)
6 8365 eliska polakova   05:14 (+1:05)
7 8395 8395   05:24 (+1:15)
= 8438 matej mikolanda   05:24 (+1:15)
9 8379 eliska junkova   725:48 (+721:39)
10 8442 karolin kotankova   1145:37 (+1141:28)
- 8403 bernadeta suchardova   DISK
- 8396 adam spacek   DISK
- 8397 martin stehlik   DISK
- 8380 erika dovalova   DISK
- 8386 8386   DISK
- 8419 matej musil   DISK
- 8361 pavel antonin pikart   DISK
- 8392 koreny martin   DISK

4. až 5. třída 4.A 14 kontrol
1 8516 lukáš kubeš   03:48
2 8392 irina didyk   03:54 (+0:06)
3 8357 alžběta kredbová   03:55 (+0:07)
4 8352 daniela masopustová   04:18 (+0:30)
5 8372 nguyen anička   04:57 (+1:09)
6 8403 dominika vyšohlídová   07:33 (+3:45)
= 8375 viktorie skalová   07:33 (+3:45)
- 8380 lucie janouchová   DISK
- 8369 adéla džavíková   DISK
- 8421 michael janata   DISK
- 8407 robin horvát   DISK
- 8367 tobiáš choděra   DISK
- 8373 mikuláš bílek   DISK
- 8386 lukáš synek   DISK
- 8361 matouš kropáček   DISK

4. až 5. třída 4.B 14 kontrol
1 8425 viktor fedorčák   03:36
2 8388 jan plutnar   03:48 (+0:12)
3 8427 adéla michvotová   04:06 (+0:30)
4 8516 jirka halama   04:11 (+0:35)
5 8383 karel větrovec   04:39 (+1:03)
6 8358 mariana mašková   07:03 (+3:27)
7 8366 jan hájek   07:29 (+3:53)
8 8379 lucie hájková   07:40 (+4:04)
9 8397 monika koldovská   08:58 (+5:22)
10 8421 valerie čupcová   08:59 (+5:23)
- 8534 marek jankuj   DISK
- 8357 matěj tichý   DISK
- 8392 verča horynová   DISK
- 8369 barbora schowaldová   DISK
- 8374 jáchym freudl   DISK
- 8442 rozálie štysová   DISK
- 8384 terezie bláhová   DISK

1. až 3. třída 1.A 8 kontrol
1 8371 tomáš jezdinský   02:44
2 8534 nikolas konečný   02:45 (+0:01)
= 8394 jakub koten   02:45 (+0:01)
4 8365 agáta šlamborová   02:48 (+0:04)
5 8357 andrejka kubelková   02:52 (+0:08)
6 8399 nela nešporová   02:54 (+0:10)
7 8384 dominika cyrusová   02:55 (+0:11)
= 8374 matěj machara   02:55 (+0:11)
9 8516 petr čihula   03:12 (+0:28)
10 8397 lukáš pavlů   03:17 (+0:33)
11 8379 jirka studnička   03:22 (+0:38)
12 8386 tonda moučka   04:39 (+1:55)
13 8421 nela klamichová   05:25 (+2:41)
- 8361 leontýna vrbová   DISK
- 8407 nela syrová   DISK
- 8375 majdalena kadlecová   DISK
- 8408 agáta půlkrábková   DISK
- 8366 naomi konečná   DISK
- 8442 amálka marešová   DISK

1. až 3. třída 1.B 8 kontrol
1 8502 max plichta   02:47
2 8481 elien kriesche   02:52 (+0:05)
3 8396 daniel vlk   03:03 (+0:16)
4 8364 michal jezdinský   03:04 (+0:17)
5 8419 dominik pulec   03:28 (+0:41)
6 8427 adrian horvát   03:29 (+0:42)
7 8442 karolin kotankova #2   03:32 (+0:45)
8 8367 honza holman   03:36 (+0:49)
9 8429 kristyn potmesilova #2   03:43 (+0:56)
= 8403 anna poláková   03:43 (+0:56)
11 8361 melisa horvátová   03:49 (+1:02)
12 8380 erika dovalova #2   03:50 (+1:03)
13 8395 ema leitlová   03:53 (+1:06)
14 8383 eva hanušová   03:55 (+1:08)
15 8410 8410   04:03 (+1:16)
16 8392 monika plichtová   04:04 (+1:17)
- 8379 richard škopek   DISK
- 8386 daniel tulach   DISK

1. až 3. třída 2.A 8 kontrol
1 8366 eduard balcar   02:34
2 8357 jan čech   02:39 (+0:05)
3 8397 barbora schreibrová   02:46 (+0:12)
4 8389 eliana reicheltová   02:52 (+0:18)
5 8381 kristina vaculíková   02:57 (+0:23)
6 8438 adéla melicharová   03:00 (+0:26)
= 8421 anna jirmásková   03:00 (+0:26)
8 8365 masliiovych roman   03:02 (+0:28)
9 8394 miloslav juška   03:05 (+0:31)
10 8371 blanka kubátová   03:11 (+0:37)
11 8399 adéla žirovnická   03:16 (+0:42)
12 8369 adam fanta   03:24 (+0:50)
13 8379 ondřej abel   03:29 (+0:55)
14 8362 michal doval   03:34 (+1:00)
15 8384 petr mráček   03:35 (+1:01)
16 8388 dominik pomahač   03:52 (+1:18)
= 8534 samuel pohl   03:52 (+1:18)
18 8507 nathalie masaříková   04:16 (+1:42)
19 8408 elen plichtová   05:12 (+2:38)

1. až 3. třída 2.B 8 kontrol
1 8395 eliáš moc   02:32
2 8380 zuzana křtěnská   02:36 (+0:04)
3 8442 aneta pandadi   02:44 (+0:12)
= 8364 hryhorii khapun   02:44 (+0:12)
= 8516 lenka křtěnká   02:44 (+0:12)
6 8383 barbora vaňková   02:48 (+0:16)
7 8427 jaromír borský   02:49 (+0:17)
8 8407 dominik dvořák   02:50 (+0:18)
= 8372 pavel sedlák   02:50 (+0:18)
10 8352 adéla šavrdová   02:52 (+0:20)
11 8374 jakub havel   02:56 (+0:24)
12 8361 viktorie jíravová   03:19 (+0:47)
13 8403 patrik loos   04:10 (+1:38)
14 8419 michael doskočil   04:11 (+1:39)
15 8373 ondřej junek   04:51 (+2:19)
- 8396 karolína novotná   DISK
- 8386 šrubař jakub   DISK
- 8375 adam studnička   DISK
- 8367 lucka vokálová   DISK
- 8358 jaromír skuba   DISK

1. až 3. třída 3.A 8 kontrol
1 8364 dominik jireš   02:21
2 8389 adam bohatý   02:22 (+0:01)
3 8438 eliška žižková   02:23 (+0:02)
= 8380 filip krauman   02:23 (+0:02)
5 8427 jakub švorc   02:25 (+0:04)
= 8369 karolína chovancová   02:25 (+0:04)
7 8358 jan merenus   02:28 (+0:07)
= 8383 lenka hanušová   02:28 (+0:07)
9 8395 jan machara   02:29 (+0:08)
10 8396 laura dreslerová   02:31 (+0:10)
11 8507 emma žáková   02:40 (+0:19)
12 8367 natálka vrbová   02:45 (+0:24)
= 8362 kuba štráhl   02:45 (+0:24)
14 8425 alžběta černá   02:47 (+0:26)
15 8373 ella kosinová   02:48 (+0:27)
16 8403 eliška wödlichová   02:50 (+0:29)
17 8388 stela novotná   03:06 (+0:45)
18 8392 anna hřebřinová   03:15 (+0:54)
- 8453 martin cmorej   DISK
- 8352 sára zukalová   DISK

1. až 3. třída 3.B 8 kontrol
1 8366 františka pytlíková   02:01
2 8374 viktor simandl   02:09 (+0:08)
3 8438 kuba šubrt   02:12 (+0:11)
4 8380 ema mazánková   02:26 (+0:25)
5 8392 beáta václavíková   02:37 (+0:36)
6 8427 štěpán krajč   02:39 (+0:38)
= 8373 lukáš drahozal   02:39 (+0:38)
8 8442 angela he   02:41 (+0:40)
9 8397 sofie jacklová   02:48 (+0:47)
10 8371 fanda němec   02:53 (+0:52)
11 8358 dominik karafiát   03:01 (+1:00)
12 8421 jonáš tlamicha   03:07 (+1:06)
13 8384 vanesa berkyová   03:17 (+1:16)
14 8395 nela tulachová   03:21 (+1:20)
15 8352 max bortl   03:37 (+1:36)
16 8369 sofie zolmanová   04:20 (+2:19)
- 8361 eliška kubelková   DISK
- 8534 tobiáš špak   DISK
- 8516 sára hančínová   DISK
- 8403 ema chňoupková   DISK

1. až 3. třída 1.C 8 kontrol
1 8362 štěpánka nýdrlová   02:46
2 8379 jirka holub   02:52 (+0:06)
3 8366 jakub matoušek   02:56 (+0:10)
4 8408 zuzana poláková   03:00 (+0:14)
5 8357 nela havlíčková   03:02 (+0:16)
6 8388 kamila karafiátová   03:12 (+0:26)
7 8384 kančiová sofie   03:18 (+0:32)
8 8421 ondra karban   03:24 (+0:38)
9 8397 antonín jeroušek   03:25 (+0:39)
= 8394 martina krejčíková   03:25 (+0:39)
11 8438 filip urban   03:29 (+0:43)
12 8365 petr špinler   03:53 (+1:07)
- 8534 daniel schäfer   DISK
- 8371 amálka tišerová   DISK
- 8399 nikola turtáková   DISK
- 8381 barbora řídká   DISK
- 8507 adriana synková   DISK


Vytvořeno 2021-09-23 17:37:15 s SI-Droid Event 1.13.2