Krajský přebor ŠSLK do 8 let 2025Poslední aktualizace11.05.2025 14:09:23, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 54
| Výběr turnaje | KP 8, Open-mladší, Open-starší |
| Odkazy | Oficiální stránka organizátora, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři |
| Výběr parametru | zobrazit detaily o turnaji |
| Seznamy | Startovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Alphabetical list all groups, Herní plán |
| Konečná tabulka po 7 kolech, Tabulka podle startovní listiny |
| Nasazení hráčů | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7/7 , nenasazen |
| Ranking list after | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7 |
| Excel a tisk | Export do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes |
Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | Žabka, Jiří | 1081 | TJ Desko Liberec | 7 | 0 | 24 | 25 |
| 2 | 10 | Trsek, Adam | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 0 | 26 | 29 |
| 3 | 5 | Čermák, David | 0 | ZŠ Liberecká Jablonec n/N | 4 | 0 | 27 | 28 |
| 4 | 9 | Svítek, Matěj | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 0 | 26 | 28 |
| 5 | 11 | Tsantsala, Roman | 0 | ZŠ Liberecká Jablonec n/N | 4 | 0 | 26 | 28 |
| 6 | 2 | Čejchan, Simeon | 1073 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 26 | 28 |
| 7 | 6 | Chuluunbadrakh, Tamir | 0 | ŠK Stráž pod Ralskem | 3 | 0 | 21 | 22 |
| 8 | 12 | Vrba, William | 0 | ZŠ Partyzánská/DDM Libertin | 3 | 0 | 20 | 21 |
| 9 | 4 | Brehm, Matyáš | 0 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 3 | 0 | 20 | 21 |
| 10 | 8 | Kopecký, Šimon | 0 | ZŠ Arnultovice/DDM Smetanka | 2 | 1 | 19 | 20 |
| 11 | 3 | Beer, Eduard | 0 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 2 | 0 | 19 | 20 |
| 12 | 7 | Chytrý, Karel | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 1 | 0 | 22 | 24 |
Poznámka: Pomocné hodnocení1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|