Pololetní šachový turnaj mládeže DDM Varnsdorf U18 1. turnaj GP ŠSLK mládeže v rapiduPoslední aktualizace01.02.2025 09:16:31, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 236
| Odkazy | Oficiální stránka organizátora, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři |
| Výběr parametru | zobrazit detaily o turnaji |
| Seznamy | Startovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Herní plán |
| Konečná tabulka po 7 kolech, Tabulka podle startovní listiny |
| Nasazení hráčů | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7/7 , nenasazen |
| Ranking list after | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7 |
| Excel a tisk | Export do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes |
Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 |
| 1 | 4 | | Jína, Jakub | CZE | 1292 | ŠK Česká Lípa | 6,5 | 27 |
| 2 | 1 | | Tsantsala, Kostiantyn | CZE | 1595 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 5,5 | 29,5 |
| 3 | 3 | | Vacek, Ondřej | CZE | 1358 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 5 | 23,5 |
| 4 | 2 | | Šlégl, Jakub | CZE | 1393 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 4 | 26 |
| 5 | 7 | | Švec, Matyáš | CZE | 1080 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 4 | 24,5 |
| 6 | 6 | | Sikora, Jakub | CZE | 1123 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 3,5 | 28,5 |
| 7 | 8 | | Grausgruberová, Sofie | CZE | 1072 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 3,5 | 21 |
| 8 | 5 | | Hrazdira, Vojtěch Jan | CZE | 1158 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 3 | 28 |
| 9 | 9 | | Drvota, Bruno | CZE | 1048 | 1. Novoborský ŠK | 3 | 20,5 |
| 10 | 10 | | Alfery, Václav | CZE | 0 | DDM Varnsdorf | 2 | 22 |
| 11 | 12 | | Hamed, Yasser Hamza | CZE | 0 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | 1 | 22 |
| 12 | 11 | | Günther, Luca | GER | 0 | SC 1994 Oberland | 1 | 21,5 |
Poznámka: Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|