O pohár ředitele školy - VC rapid ŠSLK - A

OrganizátorTJ Desko Liberec
FederaceČeská republika ( CZE )
Ředitel turnajeRobert Jančo
Hlavní rozhodčíIvan Kopal
Bedenkzeit (Rapid)2x 15 min + 5 sek. / tah
MístoLiberec
Number of rounds7
Tournament typeŠvýcarský systém
Výpočet ratinguElo národní
Datum2025/01/25
Ø ELO turnaje / Average age1010 / 9
Losovací programSwiss-Manager Heinz HerzogTurnajový soubor Swiss-Manageru

Poslední aktualizace25.01.2025 14:39:08, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 84

Výběr turnajeU8, U10, U12, U14, U16, U18, Elite
Výběr parametru nezobrazovat detaily o turnaji, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři
SeznamyStartovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Alphabetical list all groups, Herní plán
Konečná tabulka po 7 kolech, Tabulka podle startovní listiny
Nasazení hráčůKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7/7 , nenasazen
Ranking list afterKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7
Excel a tiskExport do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes
Search for player Hledej

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdBody PH 1  PH 2  PH 3 
1Žabka Vratislav1077CZE 7w1 38b1 19w1 5b1 3w1 18b1 2w0603033
2Fic Juraj1042CZE 21w1 17b1 33w1 8b1 5w0 9b1 1b1602932
3Buchta Marek1052CZE 39b1 15w1 16b1 18w1 1b0 6w1 11b16028,531,5
4Černošek Filip0CZE 10w1 33b0 24w1 19b1 7w1 5b1 13w16027,530,5
5Nožička Ondřej1032CZE 43b1 23w1 6b1 1w0 2b1 4w0 25b1503134
6Žabka Jiří0CZE 25w1 9b1 5w0 27b1 8w1 3b0 17w1502933
7Masopustová Simona0CZE 1b0 14w1 40b1 28w1 4b0 16w1 18w1502831
8Lošot Tomáš1098CZE 37b1 20w1 28b1 2w0 6b0 12b1 27w1502730
9Bukáček Jan0CZE 53b1 6w0 50b1 13w1 16b1 2w0 21b15025,527,5
10Šrůtek Adam0CZE 4b0 37w1 11b0 47w1 26b1 29w1 20b15025,527,5
11Čejchan Simeon0CZE 36w1 16b0 10w1 42b1 33w1 17b1 3w0502528
12Kareis Jakub1020CZE 26b1 13w½ 29b1 34w0 15b1 8w0 30b14,502528
13Trinh Hoang Dung Tom0CZE 41w1 12b½ 46w1 9b0 45w1 22b1 4b04,502527,5
14Tomeh Antonín0CZE 22w0 7b0 -1 41b1 39w1 28b½ 34w14,502326
15Ráliš Bastian0CZE 49w1 3b0 45w½ 31b1 12w0 46b1 28w14,5022,524,5
16Zuzaňák Kryštof0CZE 30b1 11w1 3w0 25b1 9w0 7b0 41w14028,531,5
17Hosbayr Enhmonh0CZE 35b1 2w0 51b1 23w1 34b1 11w0 6b0402628
18Kracík Josef1005CZE 48b1 51w1 34b1 3b0 22w1 1w0 7b0402628
19Pospíšilová Terezie0CZE 47b1 40w1 1b0 4w0 20b0 37w1 33b1402527
20Heinl Štěpán0CZE 24w1 8b0 44w1 33b0 19w1 36b1 10w0402427
21Mrklas Jan0CZE 2b0 35w0 37b1 56w1 24b1 34w1 9w0402425
22Dolanský Matyáš0CZE 14b1 34w0 36b1 26w1 18b0 13w0 35b1402326
23Svítková Eliška0CZE 45w1 5b0 38w1 17b0 27w0 39b1 40b1402224,5
24Trsek Adam0CZE 20b0 39w1 4b0 52b1 21w0 47w1 38b1402224
25Kratochvíl Antonín0CZE 6b0 53w1 35b1 16w0 48b1 33w1 5w0402224
26Páv Václav0CZE 12w0 41b1 49w1 22b0 10w0 52b1 36w14021,523,5
27Chuluunbadrakh Tankhiluun0CZE 46b0 48w1 56b1 6w0 23b1 35w1 8b04021,522,5
28Gerlich Daniel1006CZE 50w1 44b1 8w0 7b0 29b1 14w½ 15b03,5025,527,5
29Bubeník Martin0CZE 31w1 46b½ 12w0 30b1 28w0 10b0 45w13,5022,525
30Klíč Jakub0CZE 16w0 31b½ 55w1 29w0 32b1 45b1 12w03,5021,523
31Russová Anička0CZE 29b0 30w½ 32b1 15w0 46b0 51w1 47b13,5019,521,5
32Chuluunbadrakh Tamir0CZE 55w½ 49b0 31w0 57b1 30w0 50b1 46w13,501516
33Žabka Martin0CZE -1 4w1 2b0 20w1 11b0 25b0 19w0302932
34Cihlář Michal1222CZE 52w1 22b1 18w0 12b1 17w0 21b0 14b0302527
35Vojnová Lola0CZE 17w0 21b1 25w0 50b1 42w1 27b0 22w0302325
36Svítek Matěj0CZE 11b0 52b1 22w0 40w1 38b1 20w0 26b0302325
37Lank Ronald0CZE 8w0 10b0 21w0 55b1 44w1 19b0 53w1302324,5
38Hlaváč Josef0CZE 56w1 1w0 23b0 44b1 36w0 42b1 24w0302324
39Mičán Štěpán0CZE 3w0 24b0 57b1 51w1 14b0 23w0 48b13022,523,5
40Štefan Josef1025CZE 42w1 19b0 7w0 36b0 50w1 43b1 23w0302224
41Havlíček Samuel0CZE 13b0 26w0 43b1 14w0 51b1 48w1 16b0302224
42Paul Matyáš0CZE 40b0 57w1 47b1 11w0 35b0 38w0 49w1301819
43Neumanová Šárka0CZE 5w0 45b0 41w0 54b1 49w1 40w0 52b13017,519,5
44Tonar Nicolas0CZE 57b1 28w0 20b0 38w0 37b0 54w1 55b1301718
45Čermák David0CZE 23b0 43w1 15b½ 46w1 13b0 30w0 29b02,512325,5
46Zuzaňák Jonáš0CZE 27w1 29w½ 13b0 45b0 31w1 15w0 32b02,5023,526
47Beer Eduard0CZE 19w0 55b1 42w0 10b0 53w1 24b0 31w02021,523
48Pechkevych Vitaliy0CZE 18w0 27b0 54w1 49b1 25w0 41b0 39w0202022
49Brehm Matyáš0CZE 15b0 32w1 26b0 48w0 43b0 56w1 42b0202021
50Pavlík Miroslav0CZE 28b0 54b1 9w0 35w0 40b0 32w0 56b1202021
51Truhlář Filip0CZE 54w1 18b0 17w0 39b0 41w0 31b0 -12019,521,5
52Kynský Janek0CZE 34b0 36w0 53b1 24w0 56b1 26w0 43w0201920
53Stibor Daniel0CZE 9w0 25b0 52w0 -1 47b0 57w1 37b0201819
54Hladík Jakub0CZE 51b0 50w0 48b0 43w0 55w1 44b0 57w12013,514,5
55Yermolov Tamerlan0CZE 32b½ 47w0 30b0 37w0 54b0 -1 44w01,501718,5
56Tvrdý Pavel0CZE 38b0 -1 27w0 21b0 52w0 49b0 50w0101718
57Durdová Šárka0CZE 44w0 42b0 39w0 32w0 -1 53b0 54b01016,517,5

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)