Pololetní šachový turnaj mládeže DDM Varnsdorf

OrganizátorDům dětí a mládeže Varnsdorf
FederaceČeská republika ( CZE )
Ředitel turnajeVáclav Halba
Hlavní rozhodčíZdenka Jakubková
Bedenkzeit (Rapid)2x 12 minut+ 5 vteřin/tah
MístoVarnsdorf Otáhalova 1260
Number of rounds7
Tournament typeŠvýcarský systém
Výpočet ratinguElo národní
Datum2024/02/02
Ø ELO turnaje1078
Losovací programSwiss-Manager Heinz HerzogTurnajový soubor Swiss-Manageru

Poslední aktualizace02.02.2024 13:44:09, Creator/Last Upload: Chess Federation of the Czech Republic

Výběr parametru nezobrazovat detaily o turnaji, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři
SeznamyStartovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Herní plán
Konečná tabulka po 7 kolech, Tabulka podle startovní listiny
Nasazení hráčůKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7/7 , nenasazen
Ranking list afterKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7
Excel a tiskExport do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes
Search for player Hledej

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdBody PH 1  PH 2  PH 3 
1Maco Michal1226CZE 8w0 30b1 20w1 10b1 21w1 7b1 5w160628
2Adámek Jan1495CZE 23w1 10b1 24w1 4b0 7w½ 11b1 9w15,50529,5
3Weickelt Alexander1078GER 38w1 19b1 9w½ 5b0 17b1 6w1 4b15,50528
4Hejný Matěj1342CZE 20w1 8b1 12w1 2w1 9b1 5b0 3w050532,5
5Weickelt Daniel1604GER 37b1 11w1 6b0 3w1 18b1 4w1 1b050531
6Šlégl Jakub1165CZE 27b1 31w1 5w1 7b0 8w1 3b0 12w150528,5
7Tsantsala Kostiantyn1467CZE 22b1 32w1 17b½ 6w1 2b½ 1w0 13b150430
8Laštovička Josef0CZE 1b1 4w0 13w1 12b1 6b0 18w½ 28b14,50431
9Vacek Ondřej1299CZE 25b1 14w1 3b½ 17w1 4w0 19b1 2b04,50430,5
10Burnus Matyáš0CZE 34b1 2w0 31b1 1w0 14b1 15w1 17b½4,50427
11Günter Adrian1000CZE 36w1 5b0 33w1 23b1 19b½ 2w0 22b14,50424
12Kulytska Julia1009UKR 35b1 15w1 4b0 8w0 25b1 20w1 6b040427
13Prohazka Stepan1120GER 14b0 25w1 8b0 27w1 28b1 23w1 7w040425,5
14Novák Rostislav0CZE 13w1 9b0 26w0 30b1 10w0 32w1 23b140423
15Švec Matěj0CZE 18w1 12b0 23w0 38b1 26w1 10b0 32w140421,5
16Pytlík Marek0CZE 26w1 24b0 18w0 20b0 31w1 27w1 25b140421
17Sikora Jakub1157CZE 30w1 21b1 7w½ 9b0 3w0 24b1 10w½40328
18Dokoupil Oliver0CZE 15b0 29w1 16b1 24b1 5w0 8b½ 19w½40327
19Zígler Jonáš0CZE -1 3w0 28b1 26b1 11w½ 9w0 18b½40227,5
20Hrazdira Vojtěch Jan0CZE 4b0 34w1 1b0 16w1 32b1 12b0 21w½3,50326,5
21Slavík Tomáš0CZE 28b1 17w0 37b1 32w1 1b0 22w0 20b½3,50323
22Holá Marie0CZE 7w0 33b0 38w1 36b½ 30w1 21b1 11w03,50319,5
23Hamed Yasser Hamza0CZE 2b0 35w1 15b1 11w0 24w1 13b0 14w030327
24Tichá Marie1033CZE 29b1 16w1 2b0 18w0 23b0 17w0 31b130325
25Jäger Leroy0GER 9w0 13b0 29w1 33b1 12w0 26b1 16w030324,5
26Günter Luca1000GER 16b0 27w1 14b1 19w0 15b0 25w0 34b130323,5
27Masopust Josef0CZE 6w0 26b0 35w1 13b0 36w1 16b0 33w130321,5
28Čejchan Teodor0CZE 21w0 38b1 19w0 31b1 13w0 35b1 8w030320
29Oláhová Blanka0CZE 24w0 18b0 25b0 34w0 33w1 30b1 35w130318
30Musil Jan1018CZE 17b0 1w0 34b1 14w0 22b0 29w0 37b120223,5
31Opočenská Alexandra0CZE 39b+ 6b0 10w0 28w0 16b0 38b1 24w020223,5
32Becker Emma0GER 33w1 7b0 36w1 21b0 20w0 14b0 15b020223,5
33Reichelt Lenny0GER 32b0 22w1 11b0 25w0 29b0 37w1 27b020220
34Slavata Jakub0CZE 10w0 20b0 30w0 29b1 35w0 36b1 26w020219,5
35Páv Václav0CZE 12w0 23b0 27b0 37w1 34b1 28w0 29b020219
36Pokorný Vojtěch0CZE 11b0 37w1 32b0 22w½ 27b0 34w0 38b01,50117
37Dreßler Teodor0GER 5w0 36b0 21w0 35b0 38w1 33b0 30w011117
38Nováková Viktorie0CZE 3b0 28w0 22b0 15w0 37b0 31w0 36w110120
39Krejčí Lukáš1023CZE 31w- -0 -0 -0 -0 -0 -000017,5

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Pomocné hodnocení2: The greater number of victories (variable)
Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)