Přebor škol okresu Česká Lípa - 1. stupeň Poslední aktualizace28.11.2023 12:52:28, Creator/Last Upload: Chess Federation of the Czech Republic
Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa A | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 93,5 |
| 2 | 4 | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 7 | 3 | 3 | 1 | 19,5 | 0 | 63,8 |
| 3 | 6 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa B | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 50 |
| 4 | 3 | ZŠ Gen. Svobody Nový Bor | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 66 |
| 5 | 2 | ZŠ a MŠ Sloup v Čechách | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 44,3 |
| 6 | 7 | ZŠ Polevsko B | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 1 | 32,3 |
| 7 | 10 | ZŠ U Lesa Nový Bor C | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 1 | 31,3 |
| 8 | 8 | ZŠ U Lesa Nový Bor A | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 27,5 |
| 9 | 1 | ZŠ Polevsko A | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,5 | 2 | 43,8 |
| 10 | 9 | ZŠ U Lesa Nový Bor B | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,5 | 0 | 24 |
| 11 | 12 | ZŠ U Lesa Nový Bor E | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 9 |
| 12 | 11 | ZŠ U Lesa Nový Bor D | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,5 | 0 | 0 |
Poznámka: Pomocné hodnocení1: points (game-points) Pomocné hodnocení2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
|
|
|
|