O pohár ředitele školy U08-U10

Poslední aktualizace11.03.2023 18:07:26 / Page cached 11.03.2023 18:08:06 109min., Creator/Last Upload: Chess Federation of the Czech Republic

Výběr turnajeU08/10, U12/14, U16/18
Výběr parametru zobrazit detaily o turnaji, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři
SeznamyStartovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Alphabetical list all groups, Herní plán
Konečná tabulka po 7 kolech, Tabulka podle startovní listiny
Nasazení hráčůKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7/7 , nenasazen
Ranking list afterKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7
Excel a tiskExport do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF
Search for player Hledej

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdBody PH 1  PH 2  PH 3 
1Zeman Jonáš1339CZE 15w1 17b1 25w1 11b1 6w1 2b½ 3w16,5029,533,5
2Vrátný Vojtěch1048CZE 48b1 18w1 7b1 10w1 3b½ 1w½ 9b1603132,5
3Škréta Jindřich0CZE 31b1 9w1 19b1 21w1 2w½ 6b1 1b05,5030,533,5
4Válek Štěpán0CZE 8w1 53b1 28w1 6b0 15w1 5b½ 19w15,502728
5Kletečka Filip0CZE 34b1 16w0 46b1 35w1 10b1 4w½ 8w15,502527
6Černý Tomáš0CZE 23b1 33w1 22b1 4w1 1b0 3w0 20b15029,532,5
7Krejčík Radek0CZE 38w1 13b1 2w0 16b1 11w1 8b0 21w15028,531,5
8Jílek Jan0CZE 4b0 52w1 23b1 18w1 22b1 7w1 5b0502829,5
9Dashko Jaro0CZE 39w1 3b0 47w1 24b1 17w1 20b1 2w05026,528,5
10Urban Miroslav0CZE 55w1 20b1 21w1 2b0 5w0 32b1 26w15026,527
11Fic Juraj0CZE 46b1 43w1 16b1 1w0 7b0 17w1 24b1502628
12Hurt Marek1034CZE 20w0 28b0 27w1 44b1 18b1 13w1 15w1502426,5
13Urbánek Jan0CZE 32b1 7w0 31b½ 30w1 29b1 12b0 16w14,502427
14Valtr Daniel0CZE 41b1 22w0 32b½ 31w0 30b1 29w1 40b14,502023
15Kocsis Šimon0CZE 1b0 45w1 33b1 25w1 4b0 36w1 12b0402729
16Torhan Václav0CZE 50b1 5b1 11w0 7w0 23b1 31w1 13b0402728,5
17Marčík Kristián0CZE 52b1 1w0 40b1 19w1 9b0 11b0 36w14026,528
18Musil Jan0CZE 26b1 2b0 44w1 8b0 12w0 38w1 31b1402628,5
19Brož Jan0CZE 24w1 35b1 3w0 17b0 47b1 22w1 4b0402628
20Koten Mikuláš0CZE 12b1 10w0 43b1 34w1 40b1 9w0 6w04025,528
21Hanák Adam0CZE 47b1 29w1 10b0 3b0 43w1 25w1 7b04025,527,5
22Láska Štěpán0CZE 42w1 14b1 6w0 37b1 8w0 19b0 35w14024,527,5
23Márovec Andreas0CZE 6w0 27b1 8w0 38b1 16w0 42b1 37w1402427
24Lošot Tomáš0CZE 19b0 49w1 36b1 9w0 34b1 40w1 11w04022,524,5
25Polák Kryštof0CZE 49b1 54w1 1b0 15b0 37w1 21b0 32w14022,523
26Habart Jan0CZE 18w0 44b0 55w1 39b1 35b1 33w1 10b04020,521
27Holá Marie0CZE 43b0 23w0 12b0 45w1 46b1 47w1 33b14018,520,5
28Cidlinský Benjamin0CZE 30b½ 12w1 4b0 29w0 36b0 49w1 44b13,502325
29Špírková Victoria0CZE 51w1 21b0 53w½ 28b1 13w0 14b0 43w13,502122
30Lunardon Vincent0CZE 28w½ 36b1 37w0 13b0 14w0 54b1 34b13,502121,5
31Horník Matyáš0CZE 3w0 39b1 13w½ 14b1 32w½ 16b0 18w03025,528,5
32Jaňour Jakub0CZE 13w0 38b1 14w½ 53b1 31b½ 10w0 25b0302425
33Němec Jiří0CZE 37w1 6b0 15w0 54b1 42w1 26b0 27w0302323,5
34Vojtenko Viktoria0CZE 5w0 -1 41b1 20b0 24w0 48b1 30w03022,524
35Novosad Ondřej0CZE 45b1 19w0 54b1 5b0 26w0 41w1 22b03022,523
36Yanyshyn Mariia0CZE 44b1 30w0 24w0 41b1 28w1 15b0 17b0302224,5
37Hájek Lukáš0CZE 33b0 48w1 30b1 22w0 25b0 39w1 23b03021,523
38Dvorský Dominik1000CZE 7b0 32w0 49b1 23w0 50w1 18b0 48w13019,521
39Mohylová Beáta0CZE 9b0 31w0 45b1 26w0 54w1 37b0 51b1301919,5
40Heran Bernard1000CZE 53w1 55b1 17w0 48b1 20w0 24b0 14w0301919,5
41Kestner Vincent0CZE 14w0 42b1 34w0 36w0 49b1 35b0 46w1301820
42Kaválek Vít1000CZE 22b0 41w0 50b1 46w1 33b0 23w0 47b1301819,5
43Rejchrt Václav0CZE 27w1 11b0 20w0 52b1 21b0 44w½ 29b02,502324,5
44Kocsis Michal0CZE 36w0 26w1 18b0 12w0 53b1 43b½ 28w02,502223
45Haloun Samuel0CZE 35w0 15b0 39w0 27b0 52w½ -1 55w12,5016,517
46Musil Adam0CZE 11w0 51b1 5w0 42b0 27w0 50b1 41b02022,524
47Pačan Petr0CZE 21w0 50w1 9b0 51b1 19w0 27b0 42w0202223,5
48Korec Ondřej0CZE 2w0 37b0 -1 40w0 51b1 34w0 38b02019,521,5
49Herriot Emma0CZE 25w0 24b0 38w0 55b1 41w0 28b0 54w1201818,5
50Ištvánek Jiří0CZE 16w0 47b0 42w0 -1 38b0 46w0 52w12015,517
51Hrabčák František0CZE 29b0 46w0 52b1 47w0 48w0 55b1 39w02013,514
52Cidlinský Jonáš0CZE 17w0 8b0 51w0 43w0 45b½ 53w1 50b01,511718
53Langer Dominik0CZE 40b0 4w0 29b½ 32w0 44w0 52b0 -11,501919,5
54Buček Denis0CZE -1 25b0 35w0 33w0 39b0 30w0 49b01019,521,5
55Ivanov Adam0CZE 10b0 40w0 26b0 49w0 -1 51w0 45b0101819

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Ezoicreport this ad